اعلان

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31/8/2016

الذهب

يقدم لكم "أهل مصر" جدول تفصيلي بـ أسعار الذهب عن اليوم من الشهر الحالي حسب كل عيار متاح أو الأوقية أو الكيلو، مع الأسعار المتوقعة لمحلات الصاغة مع المصنعية حيث يضاف قيمة المصنعية على كل جرام منفرد وتختلف المحلات عن بعضها من حيث سعر ضريبة الدمغة والمصنعية المضافة للجرام وهذا ما يرفع من سعر بيع الجرام في المحلات.

أسعار الذهب في مصراليوم الأربعاء 31/8/2016 :

الوحدة محلات الصاغة جنيه مصري دولار أمريكي

سعر الذهب عيار 24 527 372.99 $42.53

سعر الذهب عيار 22 483 341.94 $38.99

سعر الذهب عيار 21 461 326.42 $37.22

سعر الذهب عيار 18 395 279.76 $31.90

سعر الذهب عيار 14 307 217.58 $24.81

سعر الذهب عيار 12 263 186.54 $21.27

اسعار الذهب عيار 9 197 139.88 $15.95

اسعار أوقية الذهب 16385 11600.50 $1322.75

اسعار جنيه الذهب 3688 2611.09 $297.73

اسعار كيلو الذهب 526857 373006.97 $42532.20

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً