أسعار الذهب اليوم الجمعة 16/9/2016

أسعار الذهب

يقدم لكم "أهل مصر" جدول تفصيلي بـ أسعار الذهب عن اليوم من الشهر الحالي حسب كل عيار متاح أو الأوقية أو الكيلو، مع الأسعار المتوقعة لمحلات الصاغة مع المصنعية حيث يضاف قيمة المصنعية على كل جرام منفرد وتختلف المحلات عن بعضها من حيث سعر ضريبة الدمغة والمصنعية المضافة للجرام وهذا ما يرفع من سعر بيع الجرام في المحلات.

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 16/9/2016

الوحدة محلات الصاغة جنيه مصري دولار أمريكي

سعر الذهب عيار 24 533 376.44 $42.50

سعر الذهب عيار 22 482 345.08 $38.96

سعر الذهب عيار 21 466 329.41 $37.19

سعر الذهب عيار 18 399 282.37 $31.88

سعر الذهب عيار 14 311 219.58 $24.79

سعر الذهب عيار 12 266 188.22 $21.25

اسعار الذهب عيار 9 197 141.19 $15.94

اسعار أوقية الذهب 16563 11707.98 $1321.83

اسعار جنيه الذهب 3728 2635.34 $297.53

اسعار كيلو الذهب 532571 376462.39 $42502.5

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً