اعلان

تنسيق الكليات 2024 أدبي.. للحاصلين على 60%

تنسيق الكليات 2024 أدبي
تنسيق الكليات 2024 أدبي

احتل تنسيق الكليات 2024 أدبي اهتمام نسبة كبيرة من طلبة وطالبات الشهادة الثانوية العامة، بعد الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية العامة 2024 ظهر اليوم الثلاثاء 6 أغسطس. عبر مؤتمرًا صحفيًا عقده محمد عبد اللطيف وزير التعليم.

وكشف وزير التعليم، عن نسب نجاح الطلاب بالشعبتين العلمية والأدبية، ودرجات الطلاب، ومن ثمّ بدأ البحث عن مؤشرات تنسيق الجامعات وتوقعات تنسيق الكليات 2024 أدبي وأيضا علمي، إذ حصل عدد كبير من الطلاب على نتيجة 60 إلى 69 % شعبة أدبي.

وبالتالي بدأ بحث الكثيرون الآن على تنسيق الكليات 2024 أدبي خاصةً للحاصلين على 60 إلى 69 % بعد إعلان وزير التربية والتعليم عن نتيجة الثانوية العامة.

تنسيق الكليات 2024 أدبي .. مؤشرات

نستعرض في القائمة التالية توقعات تنسيق الكليات 2024 أدبي والحد الأدنى للقبول وفق النموذج الاسترشادي لعام 2023 للطلاب الحاصلين على 60% إلى 69% .. وأبرز المعاهد أيضا لمن لا يلحقوا بكلية :

خدمة اجتماعية الفيوم | 278.0

الفني التجاري بدمنهور | 278.0

الفني التجاري ببنها | 278.0

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط | 278.0

معهد عالي دراسات تعاونية وإدارية بالمنيرة | 278.0

تربية رياضية بنات بنها | 278.0

العالي ترميم الآثار بأبي قير | 278.0

العالي للدراسات الأدبية كنج مريوط | 277.5

تربية رياضية بنين كفر الشيخ | 276.5

تربية رياضية بنين أسيوط | 276.0

تربية رياضية بنين مطروح | 274.0

تربية نوعية فنية القاهرة | 274.0

تربية رياضية بنين سوهاج | 274.0

تربية رياضية بنين المنيا | 274.0

تربية رياضية بنين الزقازيق | 274.0

الفني التجاري بالإسكندرية | 273.5

خدمة اجتماعية أسيوط | 271.5

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف | 271.0

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية | 270.5

تربية رياضية بنين جنوب الوادي | 269.5

تربية رياضية بنين حلوان | 268.5

الفني التجاري بالزقازيق | 268.5

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم | 268.0

خدمة اجتماعية أسوان | 267.5

تربية رياضية بنات الإسكندرية | 267.0

الفني التجاري ببني سويف | 267.0

تربية نوعية فنية جنوب الوادي | 266.5

الفني التجاري بسوهاج | 266.5

تربية رياضية بنين بني سويف | 265.5

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية | 265.0

تربية رياضية بنين مدينة السادات | 265.0

تربية رياضية بنين الفيوم | 264.5

تنسيق الكليات 2024 أدبي

| الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية | 264.5 |

| معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم إدارية (بالمقر البديل بالإسماعيلية) | 264.5 |

| تربية نوعية موسيقية أسيوط | 264.0 |

| تربية رياضية بنين أسوان | 263.5 |

| الفني التجاري بقويسنا | 262.5 |

| خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط | 262.5 |

| العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس | 261.5 |

| معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(إدارة- محاسبة- تجارة خارجية) | 261.0 |

| العالي الدولي للغات والترجمة تجمع خامس | 260.5 |

| الفني التجاري بالروضة | 260.5 |

| خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان | 260.0 |

| تربية رياضية بنين العريش | 259.5 |

| الفني التجاري بالمنصورة | 259.0 |

| معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية | 259.0 |

| الفني للفنادق الإسكندرية | 259.0 |

| تربية رياضية بنين الوادي الجديد | 259.0 |

| تربية شعبة تربية فنية السويس | 258.5 |

| المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (إدارة أعمال-محاسبة) | 257.5 |

| المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية | 257.0 |

| سكرتارية بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات | 257.0 |

| تربية رياضية بنين دمياط | 257.0 |

| تربية رياضية بنين بور سعيد | 256.5 |

| تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية | 256.0 |

| الفني التجاري بأسيوط | 256.0 |

| معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش(مالية) | 254.5 |

| معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة | 254.0 |

| العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا | 253.5 |

| العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر | 253.5 |

| تربية (تعليم ابتدائي) مطروح | 253.5 |

| تربية (تعليم ابتدائي) أسوان | 253.5 |

| معهد عالي خدمة اجتماعية إسكندرية بمصروفات | 253.5 |

| العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس | 253.0 |

| الفني التجاري بشبرا | 252.0 |

| الفني التجاري بالمطرية | 252.0 |

| الفني التجاري بقنا | 251.5 |

| معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش(نظم معلومات) | 251.5 |

| الفني التجاري بأسوان | 251.5 |

| الفني للفنادق المطرية | 251.0 |

| مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة | 251.0 |

| الفني التجاري بالعريش | 250.5 |

| تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة | 250.5 |

| الفني التجاري بطنطا | 250.0 |

| تربية موسيقية حلوان | 249.0 |

| تربية (طفولة) العريش | 249.0 |

| إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات الجامعة المصرية اليابانية | 247.0 |

| ش.مطاعم فني سياحة المطرية | 246.5 |

| العالي للغات بمصر الجديدة | 246.0 |

| تربية رياضية بنات المنيا | 245.5 |

| القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم | 245.5 |

| معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة | 245.0 |

| معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية | 245.0 |

| طيبة العالي بالمعادي لنظم المعلومات الإدارية | 243.5 |

| طيبة العالي شعبة إدارة أعمال ومحاسبة المعادي | 243.5 |

| تربية نوعية أسوان | 243.5 |

| معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة | 243.5 |

| العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ | 242.5 |

| المعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف | 242.5 |

| ع.كندي تكنو.إعلام ت.خامس | 242.0 |

| الفني التجاري بالمحلة الكبرى | 242.0 |

| تربية (طفولة) أسوان | 242.0 |

| العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر | 241.5 |

| الفني التجاري ببور سعيد | 241.0 |

| الفني التجاري بدمياط | 240.5 |

| العالي خدمة اجتماعية سوهاج | 240.5 |

| المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج | 240.0 |

| تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية | 240.0 |

| معهد عالي خدمة اجتماعية القاهرة بمصروفات | 239.5 |

| العالي للدراسات المتطورة بالهرم لنظم المعلومات الإدارية | 239.5 |

| معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة | 239.5 |

| العالي خدمة اجتماعية 6 أكتوبر | 239.0 |

| الفني للفنادق بور سعيد | 239.0 |

| معهد المنيا العالي للغات | 238.5 |

| ش.مطاعم فني سياحة الإسكندرية | 238.5 |

| معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة إدارة) | 238.5 |

| العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) | 238.0 |

| الفني للفنادق قنا | 238.0 |

| الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر | 236.5 |

| تربية نوعية دمياط | 236.0 |

| الفني للفنادق قنا | 236.0 |

| العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية | 235.5 |

| معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش(علوم تجارية) | 235.0 |

| الفني التجاري بطنطا | 234.5 |

| معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط | 234.0 |

| معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم | 234.0 |

| الفني للفنادق بور سعيد | 234.0 |

| معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط | 234.0 |

| معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة | 233.5 |

| الفني التجاري بطنطا | 233.0 |

| معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط | 234.0 |

| معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط | 233.0 |

| الفني للفنادق قنا | 233.0 |

| الفني التجاري ببور سعيد | 233.0 |

| الفني للفنادق الإسكندرية | 233.0 |

| العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة علوم تجارية) | 233.0 |

| معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم | 233.0 |

| الفني التجاري بقنا | 233.0 |

| الفني التجاري بطنطا | 232.5 |

| الفني التجاري بالمحلة الكبرى | 232.5 |

| الفني التجاري بدمياط | 232.5 |

| الفني للفنادق بور سعيد | 232.0 |

| العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم | 232.0 |

| الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) | 232.0 |

| معهد عالي تعاون زراعي شعبة إدارة أعمال تعاونية شبرا الخيمة | 232.0 |

| الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر | 231.0 |

| الفني التجاري بشبرا | 231.0 |

| الفني التجاري بالمنصورة | 231.0 |

| الفني التجاري بدمياط | 231.0 |

| الفني التجاري ببني سويف | 231.0 |

| الفني التجاري بطنطا | 230.5 |

| معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط | 230.0 |

| الفني التجاري بقنا | 230.0 |

| الفني التجاري ببني سويف | 230.0 |

| الفني التجاري بالمحلة الكبرى | 230.0 |

| الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية | 229.5 |

| الفني للفنادق بور سعيد | 229.5 |

| العالي سياحة وفنادق رأس البر | 229.5 |

| معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم | 229.5 |

| العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم | 229.0 |

| العالي حاسبات ونظم ش إدارة تجمع خامس | 229.0 |

| الفني التجاري بشبرا | 229.0 |

| معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش(نظم معلومات) | 229.0 |

| الأكاديمية الحديثة بالمعادي إدارة أعمال | 229.0 |

| الفني التجاري بدمياط | 228.5 |

| الفني للفنادق بور سعيد | 228.5 |

| الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر | 228.5 |

| الفني التجاري بشبرا | 228.0 |

| الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية | 228.0 |

| الفني التجاري ببني سويف | 228.0 |

| الفني التجاري بطنطا | 228.0 |

| معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة إدارة) | 227.5 |

| الأكاديمية الحديثة بالمعادي إدارة أعمال | 227.5 |

| العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إداري | 227.5 |

| الفني التجاري بالمحلة الكبرى | 227.5 |

| الفني التجاري بشبرا | 227.5 |

| الفني التجاري بقنا | 227.0 |

| معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة | 227.0 |

| الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) | 227.0 |

| معهد عالي تعاون زراعي شعبة إدارة أعمال تعاونية شبرا الخيمة | 227.0 |

| الفني التجاري ببني سويف | 226.5 |

| معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة | 226.5 |

| معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش(نظم معلومات) | 226.5 |

| العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم | 226.5 |

| العالي للسياحة والفنادق إيجوث بالإسكندرية | 226.5 |

| الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) | 226.5 |

| العالي حاسبات ونظم ش إدارة تجمع خامس | 226.5 |

| معهد عالي تعاون زراعي شعبة إدارة أعمال تعاونية شبرا الخيمة | 226.5 |

| معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة | 226.5 |

| الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) | 226.0 |

| الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر | 226.0 |

| العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إداري | 226.0 |

| الفني التجاري بدمياط | 226.0 |

| الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) | 226.0 |

| الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) | 226.0 |

| الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) | 226.0 |

| الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) | 226.0 |

| الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) | 226.0 |

| الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) | 226.0 |

| الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) | 226.0 |

| الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) | 226.0 |

| الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) | 226.0 |

| الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) | 226.0 |

| الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) | 226.0 |

| الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) | 226.0

| الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) | 226.0

| الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) | 226.0

| الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) | 226.0

| الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) | 226.0

| الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) | 226.0

| الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) | 226.0

| الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) | 226.0

| الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) | 226.0

| الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) | 226.0

| الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) | 226.0

| الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) | 226.0

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) | 226.0

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) | 226.0

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) | 226.0

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) | 226.0

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) | 226.0

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) | 226.0

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) | 226.0

تنسيق الكليات 2024

للاستعلام عن تنسيق الكليات 2024 من قِبل الطلاب الحاصلين على 60 إلى 69 % أدبي يمكنهم الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، https://tansik.digital.gov.eg وتسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة خاصة مع إعلان نتيجة الثانوية العامة بشكل رسمي 2024 حيث من المقرر فتح باب تنسيق الجامعات 2024.

وبعد دخول الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي الطلاب في تنسيق الجامعات 2024 لا بد من تسجيل 75 رغبة حد أقصى للكليات المتاحة حيث من الممكن تسجيل كافة الكليات المتاحة للحاصلين على 60 إلى 69 % أدبي خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد انتهاء مؤتمر رسمي لوزير التعليم العالي.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
قيادي في "حماس" ينفي تكليف أي شخصيات برئاسة الحركة