درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في جميع الأنحاء

درجات الحرارة غدا
درجات الحرارة غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة غدا على كافة أنحاء الجمهورية، ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب حار رطب على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية.

حالة البحرين

وتكون حالة البحر المتوسط، معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف إلى مترين ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية.

ويكون البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين إلى مترين ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة غدا كالتالي:

القاهرة 34 36 24

الإسكندرية 30 33 24

وادي النطرون 32 35 24

طنطا 33 35 24

شبين الكوم 34 36 24

دمنهور 33 35 24

بلطيم 30 33 23

مرسى مطروح 29 32 22

السلوم 30 33 24

سيوة 35 36 20

بورسعيد 30 33 24

دمياط 29 33 24

الزقازيق 34 36 24

المنصورة 34 36 25

الإسماعيلية 36 37 24

السويس 34 36 24

العريش 31 34 24

رفح 31 34 24

رأس سدر 35 38 25

نخل 33 35 20

نويبع 36 38 26

طابا 33 36 24

كاترين 32 35 18

الطور 33 35 26

شرم الشيخ 37 40 28

الغردقة 37 39 27

مرسى علم 36 39 27

الفيوم 34 37 23

بني سويف 36 37 23

المنيا 35 37 23

أسيوط 35 37 23

سوهاج 36 38 25

قنا 37 40 26

الأقصر 38 41 27

أسوان 39 42 28

إدفو 39 42 28

أبو سمبل 39 40 26

الوادي الجديد 39 41 27

شلاتين 36 39 27

أبو رماد 35 38 26

حلايب 34 36 26

رأس حدربة 33 35.

WhatsApp
Telegram